




item | value |
Warranty | 3 months |
Brand Name | HONGFA |
Certification | UL CUL VDE TUV CQC |
Material | ceramic copper silver |
Model Number | HFE82V-600 |
Place of Origin | China |
Dimensions | 146.0x66.6x132.8 |
Resistance | 0.15mohm |
Contact rating | 600A |
Load voltage | 450V 750V |
Max breaking current | 2500A |
Max switching power | 600kw |
Coil Voltage | 12 24V |
Coil power | 50W |
New Energy Vehicle Application | ||||||||||
Main relay | Precharge relay | Fast charge relay | Normal change relay | Auxilliary relay | ||||||
Passenger vehicle EV/PHEV | HFE82V-100D HFE82V-150D HFE82V-150F HFE82V-200B HFE82V-200W HFE82V-250 HFE82V-250C HFE82V-300C HFE82V-400M HFE85V-300M | HFE82V-20 HFE80V-20B HFE80V-20C HFE80V-20D | HFE82V-150D HFE82V-200W HFE82V-250 HFE82V-250C HFE82V-300C HFE85V-300M HFE82V-400M | HFE82V-40 HFE80V-40 | HFE82V-40 HFE80V-20B HFE80V-20C HFE80V-40 | |||||
Passenger vehicle HEV | HFE82V-60 HFE82V-100D HFE82V-150D | HFE80V-20B HFE80V-20C HFE80V-20D | HFE80V-20B HFE80V-20C HFE80V-40 | |||||||
Bus | HFE82V-250 HFE82V-250C HFE82V-300C HFE82V-600 | HFE80V-20B HFE80V-20C HFE80V-20D | HFE82V-300C HFE82V-400M HFE82V-600 | HFE82V-40 HFE80V-40 | HFE82V-20 HFE82V-40 HFE82V-100D | |||||
Mild electric vehicle (Low speed EV) | HFE82V-60 HFE82V-60B HFE82V-150D HFE82V-200B HFE80V-200 | HFE80V-20B HFE80V-20C HFE80V-20D | HFE80V-200 | HFE80V-20B HFE80V-20C HFE80V-40 HFE80V-60 | HFE80V-20B HFE80V-20C HFE80V-40 HFE80V-60 | |||||
Logistics vehicle | HFE82V-150D HFE82V-200B HFE82V-250C | HFE80V-20B HFE80V-20C HFE80V-20D | HFE80V-20B HFE80V-20C HFE80V-40 | HFE80V-20B HFE80V-20C HFE80V-20D | ||||||
PV and Energy Storage Application | ||||||||
Relay type | HFE82P-20 HFE82P-60B HFE85P-150 HFE88P-150 HFE82P-200B HFE85P-250 HFE88P-250 HFE82P-250 HFE85P-300 HFE88P-350 HFE82P-250C | |||||||
