| Item | DC | Amp | Breaking capacity |
W Powerloss |
| ESE15-100-BM | 1500V | 100 | 150kA | 20 |
| ESE15-125-BM | 125 | 21.5 | ||
| ESE15-160-BM | 160 | 26 | ||
| ESE15-200-BM | 200 | 32 | ||
| ESE15-250-BM | 250 | 39 | ||
| ESE15-315-BM | 315 | 58 | ||
| ESE15-350-BM | 350 | 68 | ||
| ESE15-400-BM | 400 | 80 | ||
| ESE15-450-BM | 450 | 72 | ||
| ESE15-500-BM | 500 | 112 |
| DC | 1500V |
| Breaking capacity | 150kA |

| Details of the picture |

