No. | Item | Value | ||
1 | DC Output | Model | BA1000-60000B | |
Rated output power | 60kW | |||
Rated output current | 200A | |||
Output voltage range | DC200V~1000V | |||
Efficiency | ≥97% Peak | |||
2 | AC Input | Rated input voltage | AC380V/AC480V 3-Phases | |
Input voltage range | AC325V~AC520V(Full Power) | |||
Input current | <110A | |||
Frequency | 45Hz~65Hz | |||
Power Factor | ≥0.99 | |||
3 | Working Condition | Working ambient temperature | -40~70℃ | |
Storage temperature | -40~70℃ | |||
Relative humidity | 5~95% | |||
Altitude | <2000m >2000m(Reduced output) | |||
3 | MTBF | >200000hours | ||
4 | Dimension | L390*W445*H84mm | ||
5 | Net weight | 22kg | ||
6 | Communication | CAN | ||
7 | Cooling | FAN | ||


